ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (Imagens/RelevoLondrina)

Curva de nível de 10m (0)
430,000000 - 470,000000 430,000000 - 470,000000
470,000001 - 500,000000 470,000001 - 500,000000
500,000001 - 530,000000 500,000001 - 530,000000
530,000001 - 560,000000 530,000001 - 560,000000
560,000001 - 590,000000 560,000001 - 590,000000
590,000001 - 630,000000 590,000001 - 630,000000
Curva de nível de 20m (1)
360 - 500 360 - 500
501 - 560 501 - 560
561 - 640 561 - 640
641 - 720 641 - 720
721 - 840 721 - 840
Declividade (2)
até 15% (8,5º) até 15% (8,5º)
de 15,1% a 29,9% (8,5º a 16,7º) de 15,1% a 29,9% (8,5º a 16,7º)
de 30% a 47% (16,7º a 25º) de 30% a 47% (16,7º a 25º)
de 47º a 100% (25º a 45º) de 47º a 100% (25º a 45º)
Hipsometria (3)
até 450m até 450m
de 450,1m a 500m de 450,1m a 500m
de 500,1m a 550m de 500,1m a 550m
de 550,1m a 600m de 550,1m a 600m
de 600,1m a 650m de 600,1m a 650m
Orientação da declividade - 4 classes (4)
Nordeste Nordeste
Sudeste Sudeste
Sudoeste Sudoeste
Noroeste Noroeste
Orientação da declividade - 8 classes (5)
Plano (-1) Plano (-1)
Norte (0-22,5) Norte (0-22,5)
Nordeste (22.5-67.5) Nordeste (22.5-67.5)
Leste (67.5-112.5) Leste (67.5-112.5)
Sudeste (112.5-157.5) Sudeste (112.5-157.5)
Sul (157.5-202.5) Sul (157.5-202.5)
Sudoeste (202.5-247.5) Sudoeste (202.5-247.5)
Oeste (247.5-292.5) Oeste (247.5-292.5)
Noroeste (292.5-337.5) Noroeste (292.5-337.5)
Norte (337.5-360) Norte (337.5-360)